Hop-On/Hop-Off
Buy TicketsAll-Day Access Pass:
Enjoy the Ride™ - With a Guide
Bus + Boat = only $26!
Now get a free Double Decker ride with every NYWT ticket!
For more information about the NYWT Express, click here.
Whether you're just visiting New York City for a day or you've lived here your entire life and want to learn more about your home town, New York Water Taxi's Hop-On/Hop-Off service is the only water ride in NYC where one ticket is all that you need to partake in some of the city's greatest sights, monuments and attractions!
Get the best view in town on our top deck and see the entire New York City & New Jersey Skyline including the Empire State Building, Statue of Liberty, Brooklyn Bridge,Governors Island and much more - all narrated by knowledgeable and entertaining guides! A cash bar is available on board to keep you refreshed along the way.
Do the complete ride alone in 90-minutes - or go at your own pace, hopping on and off as many times as you like at any one of our four convenient piers (listed below), and have a blast exploring!
Some of the popular sites to visit along the route*:
- Times Square / Broadway
- Hudson River Park
- National Museum of the American Indian
- Museum of Jewish Heritage
- Financial District /Wall Street
- South Street Seaport
- DUMBO
- Brooklyn Bridge Park
- ...and much, much more!
*Click here for information on how to combine your Hop-On/Hop-Off ticket with a 9/11 Memorial Pass.
SCHEDULE:
Year-round
TICKETS:
Adults: $26.00 | Children (3-12yrs): $16.00
Hop-On/Hop-Off
service stops at:
Fulton Ferry Landing, DUMBO
Pier 17, South Street Seaport
Fulton Ferry Landing, DUMBO
Pier 16, South Street Seaport
Pier 17, South Street Seaport
Battery Park, Slip 6
Battery Park, Slip 6
Christopher Street, Pier 45
Pier 84, West 44th Street
| Pier 84, West 44th Street | Christopher St. | Battery Park, Slip 6 | Pier 16, South Street Seaport | Fulton Ferry Landing, DUMBO |
|---|---|---|---|---|
| Arrives / Departs | Arrives / Departs | Arrives / Departs | Arrives / Departs | Arrives / Departs |
| 9:00 AM ➡ ◆ | ✢ | 9:25 AM ➡ ◆ ✖ | ✢ | ✢ |
| 10:00 AM | 10:20 AM | 10:35 AM | 10:45 AM | 10:55 AM |
| 11:30 AM | 11:50 AM | 12:05 PM | 12:15 PM | 12:25 PM |
| 1:00 PM | 1:00 PM | 1:35 PM | 1:45 PM | 1:55 PM |
| 2:30 PM | 2:50 PM | 3:05 PM | 3:15 PM | 3:25 PM |
| 4:00 PM | 4:20 PM | 4:35 PM | 4:45 PM | 4:55 PM |
| 5:30 PM | 5:50 PM | 6:05 PM | 6:15 PM ✖ | ✢ |
| Pier 84, West 44th Street | Christopher St. | Battery Park, Slip 6 | Pier 17, South Street Seaport | Fulton Ferry Landing, DUMBO |
|---|---|---|---|---|
| Arrives / Departs | Arrives / Departs | Arrives / Departs | Arrives / Departs | Arrives / Departs |
| 9:00 AM ◆ | ✢ | 9:25 AM ◆ ✖ | ✢ | ✢ |
| 10:00 AM | 10:20 AM | 10:35 AM | 10:45 AM | 10:55 AM |
| 10:45 AM | 11:05 AM | 11:20 AM | 11:30 AM | 11:40 AM |
| 11:30 AM | 11:50 AM | 12:05 PM | 12:15 PM | 12:25 PM |
| 12:15 PM | 12:35 PM | 12:50 PM | 1:00 PM | 1:10 PM |
| 1:00 PM | 1:20 PM | 1:35 PM | 1:45 PM | 1:55 PM |
| 1:45 PM | 2:05 PM | 2:20 PM | 2:30 PM | 2:40 PM |
| 2:30 PM | 2:50 PM | 3:05 PM | 3:15 PM | 3:25 PM |
| 3:15 PM | 3:35 PM | 3:50 PM | 4:00 PM | 4:10 PM |
| 4:00 PM | 4:20 PM | 4:35 PM | 4:45 PM | 4:55 PM |
| 4:45 PM | 5:05 PM | 5:20 PM | 5:30 PM | 5:40 PM |
| 5:30 PM | 5:50 PM | 6:05 PM | 6:15 PM | ✢ |
| 6:15 PM | ✢ | ✢ | ✢ |
| Pier 84, West 44th Street | Christopher Street, Pier 45 | Battery Park, Slip 6 | Pier 17, South Street Seaport | Fulton Ferry Landing, DUMBO |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | 9:25 AM | |||
| 10:00 AM | 10:20 AM | 10:35 AM | 10:45 AM | 10:55 AM |
| 10:45 AM | 11:05 AM | 11:20 AM | 11:30 AM | 11:40 AM |
| 11:30 AM | 11:50 AM | 12:05 PM | 12:15 PM | 12:25 PM |
| 12:15 PM | 12:35 PM | 12:50 PM | 1:00 PM | 1:10 PM |
| 1:00 PM | 1:20 PM | 1:35 PM | 1:45 PM | 1:55 PM |
| 1:20 PM | 1:40 PM | 1:55 PM | 2:05 PM | 2:15 PM |
| 1:45 PM | 2:05 PM | 2:20 PM | 2:30 PM | 2:40 PM |
| 2:30 PM | 2:50 PM | 3:05 PM | 3:15 PM | 3:25 PM |
| 2:50 PM | 3:10 PM | 3:25 PM | 3:35 PM | 3:45 PM |
| 3:15 PM | 3:35 PM | 3:50 PM | 4:00 PM | 4:10 PM |
| 4:00 PM | 4:20 PM | 4:35 PM | 4:45 PM | 4:55 PM |
| 4:45 PM | 5:05 PM | 5:20 PM | 5:30 PM | 5:40 PM |
| 5:30 PM | 5:50 PM | 6:05 PM | 6:15 PM ✖ | |
| 6:15 PM ✖ |
| Pier 84, West 44th Street | Christopher Street, Pier 45 | Battery Park, Slip 6 | Pier 17, South Street Seaport | Fulton Ferry Landing, DUMBO |
|---|---|---|---|---|
| Arrives / Departs | Arrives / Departs | Arrives / Departs | Arrives / Departs | Arrives / Departs |
| 9:00 AM ◆ | ✢ | 9:25 AM ◆ ✖ | ✢ | ✢ |
| 10:00 AM | 10:20 AM | 10:35 AM | 10:45 AM | 10:55 AM |
| 10:45 AM | 11:05 AM | 11:20 AM | 11:30 AM | 11:40 AM |
| 11:30 AM | 11:50 AM | 12:05 PM | 12:15 PM | 12:25 PM |
| 12:15 PM | 12:35 PM | 12:50 PM | 1:00 PM | 1:10 PM |
| 1:00 PM | 1:20 PM | 1:35 PM | 1:45 PM | 1:55 PM |
| 1:45 PM | 2:05 PM | 2:20 PM | 2:30 PM | 2:40 PM |
| 2:30 PM | 2:50 PM | 3:05 PM | 3:15 PM | 3:25 PM |
| 3:15 PM | 3:35 PM | 3:05 PM | 4:00 PM | 4:10 PM |
| 4:00 PM | 4:20 PM | 4:35 PM | 4:45 PM | 4:55 PM |
| 4:45 PM | 5:05 PM | 5:20 PM | 5:30 PM | 5:40 PM |
| 5:30 PM | 5:50 PM | 6:05 PM | 6:15 PM ✖ | ✢ |
| 6:15 PM ✖ | ✢ | ✢ | ✢ | ✢ |







