Hop-On/Hop-Off
Buy TicketsAll-Day Access Pass:
Enjoy the Ride™ - With a Guide
Bus + Boat = only $28!
Now get a free Double Decker ride with every NYWT ticket!
Whether you're just visiting New York City for a day or you've lived here your entire life and want to learn more about your home town, New York Water Taxi's Hop-On/Hop-Off service is the only water ride in NYC where one ticket is all that you need to partake in some of the city's greatest sights, monuments and attractions!
Get the best view in town on our top deck and see the entire New York City & New Jersey Skyline including the Empire State Building, Statue of Liberty, Brooklyn Bridge,Governors Island and much more - all narrated by knowledgeable and entertaining guides! A cash bar is available on board to keep you refreshed along the way.
Do the complete ride alone in 90-minutes - or go at your own pace, hopping on and off as many times as you like at any one of our four convenient piers (listed below), and have a blast exploring!
Some of the popular sites to visit along the route*:
- Times Square / Broadway
- Hudson River Park
- National Museum of the American Indian
- Museum of Jewish Heritage
- Financial District /Wall Street
- South Street Seaport
- DUMBO
- Brooklyn Bridge Park
- ...and much, much more!
About the NYWT Express
The guided double decker bus is free to all NYWT/CLD customers who have purchased a ticket, or you may purchase your ticket on the bus. The bus includes a tour, which is a continuous 90 minute loop through Midtown ending at Pier 84.
NYWT Express Stops:
-
Empire State Building- W 32nd st and 5th ave
-
NBC Studio Experience tour and NBC Experience store
-
Times Square North- W 48th and Broadway
-
Times Square South- W 42nd and 7th
-
Pier 84
*Click here for information on how to combine your Hop-On/Hop-Off ticket with a 9/11 Memorial Pass.
SCHEDULE:
- Summer 2013-2-Boat Schedule
TICKETS:
Adults: $28.00 | Children (3-12yrs): $17.00
Hop-On/Hop-Off
service stops at:
Pier 17, South Street Seaport
Pier 1 - Brooklyn Bridge Park, DUMBO
Pier 16, South Street Seaport
Battery Park, Slip 6
Christopher Street, Pier 45
Pier 84, West 44th Street
| Pier 84, West 44th Street | Christopher Street, Pier 45 | Battery Park, Slip 6 | Pier 17, South Street Seaport | Pier 1 - Brooklyn Bridge Park, DUMBO |
|---|---|---|---|---|
| Departs | Departs | Departs | Departs | Departs |
| 9:00 AM ◆ | 9:25 AM ◆ ✖ | ✢ | ✢ | |
| 10:00 AM | 10:20 AM | 10:35 AM | 10:45 AM | 10:55 AM |
| 10:45 AM | 11:05 AM | 11:20 AM | 11:30 AM | 11:40 AM |
| 11:30 AM | 11:50 AM | 12:05 PM | 12:15 PM | 12:25 PM |
| 12:15 PM | 12:35 PM | 12:50 PM | 1:00 PM | 1:10 PM |
| 1:00 PM | 1:20 PM | 1:35 PM | 1:45 PM | 1:55 PM |
| 1:45 PM | 2:05 PM | 2:20 PM | 2:30 PM | 2:40 PM |
| 2:30 PM | 2:50 PM | 3:05 PM | 3:15 PM | 3:25 PM |
| 3:15 PM | 3:35 PM | 3:50 PM | 4:00 PM | 4:10 PM |
| 4:00 PM | 4:20 PM | 4:35 PM | 4:45 PM | 4:55 PM |
| 4:45 PM | 5:05 PM | 5:20 PM | 5:30 PM | 5:40 PM |
| 5:30 PM | 5:50 PM | 6:05 PM | 6:15 PM ✖ | ✢ |
| 6:15 PM ✖ | ✢ | ✢ | ✢ |
| Empire State Building | NBC Studio Tour | Times Square North | Times Square South | Pier 84 | Water Taxi Boat Time |
|---|---|---|---|---|---|
| W. 32nd St. at 5th ave. | Rockefeller Center W. 49th B/W 5th/6th | W. 48th st at 7th ave. | W. 42nd st. at 7th ave | W. 44th at at 12th ave | Pier 84-W. 44th |
| Departs | Departs | Departs | Departs | Departs | Departs |
| 9:00 AM | 9:25 AM | 9:45 AM | 10:00 AM | ||
| 10:15 AM | 10:30 AM | 10:40 AM | 10:55 AM | 11:15 AM | 11:30 AM |
| 11:45 AM | 12:00 PM | 12:10 PM | 12:25 PM | 12:45 PM | 1:00 PM |
| 1:15 PM | 1:30 PM | 1:40 PM | 1:55 PM | 2:15 PM | 2:30 |
| 2:45 PM | 3:00 PM | 3:10 PM | 3:25 PM | 3:45 PM ✖ | 4:00 |
| --- | --- | --- | 4:15 PM ✖ | --- | --- |
| Pier 84, West 44th Street | Christopher Street, Pier 45 | Battery Park, Slip 6 | Pier 16, South Street Seaport | Pier 1 - Brooklyn Bridge Park, DUMBO |
|---|---|---|---|---|
| Departs ◆ | Departs | Departs | Departs | Departs |
| 9:00 AM | 9:25 AM ◆ ✖ | |||
| 10:00 AM | 10:20 AM | 10:35 AM | 10:45 AM | 10:55 AM |
| 11:30 AM | 11:50 AM | 12:05 PM | 12:15 PM | 12:25 PM |
| 1:00 PM | 1:20 PM | 1:35 PM | 1:45 PM | 1:55 PM |
| 2:30 PM | 2:50 PM | 3:05 PM | 3:15 PM | 3:25 PM |
| 4:00 PM | 4:20 PM | 4:35 PM | 4:45 PM | 4:55 PM |
| 5:30 PM | 5:50 PM | 6:05 PM | 6:15 PM ✖ | ✢ |
| Pier 84, West 44th Street | Christopher Street, Pier 45 | Battery Park, Slip 6 | Pier 17, South Street Seaport | Pier 1 - Brooklyn Bridge Park, DUMBO |
|---|---|---|---|---|
| Departs | Departs | Departs | Departs | Departs |
| 9:00 AM ◆ | 9:25 AM ◆ ✖ | ✢ | ✢ | |
| 10:00 AM | 10:20 AM | 10:35 AM | 10:45 AM | 10:55 AM |
| 10:45 AM | 11:05 AM | 11:20 AM | 11:30 AM | 11:40 AM |
| 11:30 AM | 11:50 AM | 12:05 PM | 12:15 PM | 12:25 PM |
| 12:15 PM | 12:35 PM | 12:50 PM | 1:00 PM | 1:10 PM |
| 1:00 PM | 1:20 PM | 1:35 PM | 1:45 PM | 1:55 PM |
| 1:45 PM | 2:05 PM | 2:20 PM | 2:30 PM | 2:40 PM |
| 2:30 PM | 2:50 PM | 3:05 PM | 3:15 PM | 3:25 PM |
| 3:15 PM | 3:35 PM | 3:50 PM | 4:00 PM | 4:10 PM |
| 4:00 PM | 4:20 PM | 4:35 PM | 4:45 PM | 4:55 PM |
| 4:45 PM | 5:05 PM | 5:20 PM | 5:30 PM | 5:40 PM |
| 5:30 PM | 5:50 PM | 6:05 PM | 6:15 PM ✖ | ✢ |
| 6:15 PM ✖ | ✢ | ✢ | ✢ |
| Pier 84, West 44th Street | Christopher Street, Pier 45 | Battery Park, Slip 6 | Pier 17, South Street Seaport | Pier 1 - Brooklyn Bridge Park, DUMBO |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | 9:25 AM | |||
| 10:00 AM | 10:20 AM | 10:35 AM | 10:45 AM | 10:55 AM |
| 10:30 AM | 11:10 AM | |||
| 10:45 AM | 11:05 AM | 11:20 AM | 11:30 AM | 11:40 AM |
| 11:30 AM | 11:50 AM | 12:05 PM | 12:15 PM | 12:25 PM |
| 11:50 AM | 12:10 PM | 12:25 PM | 12:35 PM | 12:45 PM |
| 12:15 PM | 12:35 PM | 12:50 PM | 1:00 PM | 1:10 PM |
| 1:00 PM | 1:20 PM | 1:35 PM | 1:45 PM | 1:55 PM |
| 1:20 PM | 1:40 PM | 1:55 PM | 2:05 PM | 2:15 PM |
| 1:45 PM | 2:05 PM | 2:20 PM | 2:30 PM | 2:40 PM |
| 2:30 PM | 2:50 PM | 3:05 PM | 3:15 PM | 3:25 PM |
| 2:50 PM | 3:10 PM | 3:25 PM | 3:35 PM | 3:45 PM |
| 3:15 PM | 3:35 PM | 3:50 PM | 4:00 PM | 4:10 PM |
| 4:00 PM | 4:20 PM | 4:35 PM | 4:45 PM | 4:55 PM |
| 4:20 PM | 4:40 PM | 4:55 PM | 5:05 PM | 5:15 PM |
| 4:45 PM | 5:05 PM | 5:20 PM | 5:30 PM | 5:40 PM |
| 5:30 PM | 5:50 PM | 6:05 PM | 6:15 PM ✖ | |
| 5:50 PM | 6:10 PM | 6:25 PM | 6:35 PM ✖ | |
| 6:15 PM ✖ |
Unfortunately tickets for dates in the greyed out boxes are not currently available online. Please call 212-742-1969 to purchase over the phone.










