Hop-On/Hop-Off Schedule

Hop-On/Hop-Off 2013

✱ Today's Schedule ✱
Pier 84, West 44th Street Christopher Street, Pier 45 Battery Park, Slip 6 Pier 17, South Street Seaport Pier 1 - Brooklyn Bridge Park, DUMBO
Departs Departs Departs Departs Departs
9:00 AM 9:25 AM
10:00 AM 10:20 AM 10:35 AM 10:45 AM 10:55 AM
10:45 AM 11:05 AM 11:20 AM 11:30 AM 11:40 AM
11:30 AM 11:50 AM 12:05 PM 12:15 PM 12:25 PM
12:15 PM 12:35 PM 12:50 PM 1:00 PM 1:10 PM
1:00 PM 1:20 PM 1:35 PM 1:45 PM 1:55 PM
1:45 PM 2:05 PM 2:20 PM 2:30 PM 2:40 PM
2:30 PM 2:50 PM 3:05 PM 3:15 PM 3:25 PM
3:15 PM 3:35 PM 3:50 PM 4:00 PM 4:10 PM
4:00 PM 4:20 PM 4:35 PM 4:45 PM 4:55 PM
4:45 PM 5:05 PM 5:20 PM 5:30 PM 5:40 PM
5:30 PM 5:50 PM 6:05 PM 6:15 PM
6:15 PM
Spring Bus schedule
Empire State Building NBC Studio Tour Times Square North Times Square South Pier 84 Water Taxi Boat Time
W. 32nd St. at 5th ave. Rockefeller Center W. 49th B/W 5th/6th W. 48th st at 7th ave. W. 42nd st. at 7th ave W. 44th at at 12th ave Pier 84-W. 44th
Departs Departs Departs Departs Departs Departs
9:00 AM 9:25 AM 9:45 AM 10:00 AM
10:15 AM 10:30 AM 10:40 AM 10:55 AM 11:15 AM 11:30 AM
11:45 AM 12:00 PM 12:10 PM 12:25 PM 12:45 PM 1:00 PM
1:15 PM 1:30 PM 1:40 PM 1:55 PM 2:15 PM 2:30
2:45 PM 3:00 PM 3:10 PM 3:25 PM 3:45 PM 4:00
--- --- --- 4:15 PM --- ---
1-Boat Schedule
Pier 84, West 44th Street Christopher Street, Pier 45 Battery Park, Slip 6 Pier 16, South Street Seaport Pier 1 - Brooklyn Bridge Park, DUMBO
Departs Departs Departs Departs Departs
9:00 AM 9:25 AM
10:00 AM 10:20 AM 10:35 AM 10:45 AM 10:55 AM
11:30 AM 11:50 AM 12:05 PM 12:15 PM 12:25 PM
1:00 PM 1:20 PM 1:35 PM 1:45 PM 1:55 PM
2:30 PM 2:50 PM 3:05 PM 3:15 PM 3:25 PM
4:00 PM 4:20 PM 4:35 PM 4:45 PM 4:55 PM
5:30 PM 5:50 PM 6:05 PM 6:15 PM
2-Boat Schedule
Pier 84, West 44th Street Christopher Street, Pier 45 Battery Park, Slip 6 Pier 17, South Street Seaport Pier 1 - Brooklyn Bridge Park, DUMBO
Departs Departs Departs Departs Departs
9:00 AM 9:25 AM
10:00 AM 10:20 AM 10:35 AM 10:45 AM 10:55 AM
10:45 AM 11:05 AM 11:20 AM 11:30 AM 11:40 AM
11:30 AM 11:50 AM 12:05 PM 12:15 PM 12:25 PM
12:15 PM 12:35 PM 12:50 PM 1:00 PM 1:10 PM
1:00 PM 1:20 PM 1:35 PM 1:45 PM 1:55 PM
1:45 PM 2:05 PM 2:20 PM 2:30 PM 2:40 PM
2:30 PM 2:50 PM 3:05 PM 3:15 PM 3:25 PM
3:15 PM 3:35 PM 3:50 PM 4:00 PM 4:10 PM
4:00 PM 4:20 PM 4:35 PM 4:45 PM 4:55 PM
4:45 PM 5:05 PM 5:20 PM 5:30 PM 5:40 PM
5:30 PM 5:50 PM 6:05 PM 6:15 PM
6:15 PM
3-Boat Schedule
Pier 84, West 44th Street Christopher Street, Pier 45 Battery Park, Slip 6 Pier 17, South Street Seaport Pier 1 - Brooklyn Bridge Park, DUMBO
9:00 AM 9:25 AM
10:00 AM 10:20 AM 10:35 AM 10:45 AM 10:55 AM
10:30 AM 11:10 AM
10:45 AM 11:05 AM 11:20 AM 11:30 AM 11:40 AM
11:30 AM 11:50 AM 12:05 PM 12:15 PM 12:25 PM
11:50 AM 12:10 PM 12:25 PM 12:35 PM 12:45 PM
12:15 PM 12:35 PM 12:50 PM 1:00 PM 1:10 PM
1:00 PM 1:20 PM 1:35 PM 1:45 PM 1:55 PM
1:20 PM 1:40 PM 1:55 PM 2:05 PM 2:15 PM
1:45 PM 2:05 PM 2:20 PM 2:30 PM 2:40 PM
2:30 PM 2:50 PM 3:05 PM 3:15 PM 3:25 PM
2:50 PM 3:10 PM 3:25 PM 3:35 PM 3:45 PM
3:15 PM 3:35 PM 3:50 PM 4:00 PM 4:10 PM
4:00 PM 4:20 PM 4:35 PM 4:45 PM 4:55 PM
4:20 PM 4:40 PM 4:55 PM 5:05 PM 5:15 PM
4:45 PM 5:05 PM 5:20 PM 5:30 PM 5:40 PM
5:30 PM 5:50 PM 6:05 PM 6:15 PM
5:50 PM 6:10 PM 6:25 PM 6:35 PM
6:15 PM
Last Stop
9/11 Memorial Passes available for 75-mins. after this time. The time referenced for the Water Taxi is the latest departure that will get you to Lower Manhattan in time to visit the Memorial. Customers may use Hop-On/Hop-Off tickets for earlier departure.
Express Shuttle
No services/passes at this time